PRAGMATIC PLAY • SPIN RACE 3
PRAGMATIC PLAY MEGA FESTIVAL AKHIR TAHUN 2,6M
| Juara | User ID | Hadiah |
|---|---|---|
| 1 | WE***S | 8,000,000 |
| 2 | ***289 | 6,000,000 |
| 3 | SM***OL | 4,000,000 |
| 4 | ***30 | 2,500,000 |
| 5 | AN***508 | 1,000,000 |
| 6 | ***EK69 | 250,000 |
| 7 | SAHA***7888 | 250,000 |
| 8 | NU***991 | 250,000 |
| 9 | ***KYA6 | 250,000 |
| 10 | 27BI***NG | 250,000 |
| 11 | K***P99 | 100,000 |
| 12 | H***AN28 | 100,000 |
| 13 | ***09 | 100,000 |
| 14 | ***UKAN3 | 100,000 |
| 15 | KEN***ABET | 100,000 |
| 16 | LAR***23 | 100,000 |
| 17 | ***ISWALET | 100,000 |
| 18 | ***55EY | 100,000 |
| 19 | ***I6888 | 100,000 |
| 20 | ***AN16 | 100,000 |
| 21 | ***A1234 | 100,000 |
| 22 | ***BE02 | 100,000 |
| 23 | SA***Y | 100,000 |
| 24 | GU***7 | 100,000 |
| 25 | ***GFUPANDA | 100,000 |
| 26 | ***AN | 100,000 |
| 27 | MOG***NTAP | 100,000 |
| 28 | ***DI77 | 100,000 |
| 29 | ***9939 | 100,000 |
| 30 | ***M06 | 100,000 |
| 31 | CE***UCK | 100,000 |
| 32 | P***NGI | 100,000 |
| 33 | SOM***7 | 100,000 |
| 34 | **GU | 100,000 |
| 35 | D***NLEE | 100,000 |
| 36 | SIF***A | 100,000 |
| 37 | SUR***001 | 100,000 |
| 38 | ***THA99 | 100,000 |
| 39 | ***BA1 | 100,000 |
| 40 | B***AR15 | 100,000 |
| 41 | BEBEK***AR12 | 100,000 |
| 42 | MA***ORJITU | 100,000 |
| 43 | ***X7 | 100,000 |
| 44 | PE***RA88 | 100,000 |
| 45 | ***LY | 100,000 |
| 46 | S*Q | 100,000 |
| 47 | I***12345 | 100,000 |
| 48 | SYNDRO***8 | 100,000 |
| 49 | CIN***INDY | 100,000 |
| 50 | ***EL17 | 100,000 |
| 51 | ***FASTA | 25,000 |
| 52 | BEN***1 | 25,000 |
| 53 | TAN***AWA | 25,000 |
| 54 | ***ABOY | 25,000 |
| 55 | ***LAADI | 25,000 |
| 56 | KA***PP | 25,000 |
| 57 | ***KY03 | 25,000 |
| 58 | LUM***12345 | 25,000 |
| 59 | A*A | 25,000 |
| 60 | ***MBUDI | 25,000 |
| 61 | ***NKGACOR88 | 25,000 |
| 62 | DJ***R | 25,000 |
| 63 | E***01 | 25,000 |
| 64 | C***CICI | 25,000 |
| 65 | B***2018 | 25,000 |
| 66 | Z***8 | 25,000 |
| 67 | W***2 | 25,000 |
| 68 | **EE | 25,000 |
| 69 | ***ER59 | 25,000 |
| 70 | ***YANDRE | 25,000 |
| 71 | BI***G | 25,000 |
| 72 | YAKOB***8 | 25,000 |
| 73 | ***GIA99 | 25,000 |
| 74 | BA***RI | 25,000 |
| 75 | ***ZAA0 | 25,000 |
| 76 | AHM***ANI39 | 25,000 |
| 77 | ***NDIGAGAH | 25,000 |
| 78 | ***IAN29 | 25,000 |
| 79 | S***KEK212 | 25,000 |
| 80 | ***BLACK99 | 25,000 |
| 81 | T***UE11 | 25,000 |
| 82 | ***MY333 | 25,000 |
| 83 | NA***2 | 25,000 |
| 84 | ***LOKATEP | 25,000 |
| 85 | T***E | 25,000 |
| 86 | SE***4 | 25,000 |
| 87 | WA***98 | 25,000 |
| 88 | ***NG13 | 25,000 |
| 89 | ***OR13 | 25,000 |
| 90 | ***IYANG | 25,000 |
| 91 | S***UM1 | 25,000 |
| 92 | ***YAPRO1 | 25,000 |
| 93 | ***ING99 | 25,000 |
| 94 | ***IKO007 | 25,000 |
| 95 | ***TENYAMI | 25,000 |
| 96 | ***BUT | 25,000 |
| 97 | ***BLOH212 | 25,000 |
| 98 | ***HAUQI | 25,000 |
| 99 | ***88 | 25,000 |
| 100 | BA***T28 | 25,000 |
| 101 | ***ONG100 | 25,000 |
| 102 | ***KACCE | 25,000 |
| 103 | ***DYYAN | 25,000 |
| 104 | M***3 | 25,000 |
| 105 | M***NO85 | 25,000 |
| 106 | JUP***DII | 25,000 |
| 107 | ***ED98 | 25,000 |
| 108 | ***SERAH08 | 25,000 |
| 109 | ***HAPO | 25,000 |
| 110 | ***VIADYASURY | 25,000 |
| 111 | ***BARAKATI | 25,000 |
| 112 | ***AM99 | 25,000 |
| 113 | ***KHA16 | 25,000 |
| 114 | ***STE | 25,000 |
| 115 | ***A75 | 25,000 |
| 116 | ***ARIBU01 | 25,000 |
| 117 | ***AJIMA777 | 25,000 |
| 118 | B***77 | 25,000 |
| 119 | ***SHOP | 25,000 |
| 120 | ***M578 | 25,000 |
| 121 | B***BER88 | 25,000 |
| 122 | ***AN007 | 25,000 |
| 123 | ***ISJP | 25,000 |
| 124 | ***ARNO981984 | 25,000 |
| 125 | ***NDALONE | 25,000 |
| 126 | RU***318 | 25,000 |
| 127 | ***EN6161 | 25,000 |
| 128 | ***RUU | 25,000 |
| 129 | M***S | 25,000 |
| 130 | P***1219 | 25,000 |
| 131 | ***123 | 25,000 |
| 132 | ***U123 | 25,000 |
| 133 | ***E8HO | 25,000 |
| 134 | ***ALIKMATA | 25,000 |
| 135 | ***TASA | 25,000 |
| 136 | KA***77 | 25,000 |
| 137 | AN***0 | 25,000 |
| 138 | KETAWA***2 | 25,000 |
| 139 | ***R1988 | 25,000 |
| 140 | MA***I | 25,000 |
| 141 | R***74 | 25,000 |
| 142 | MAR***KI123 | 25,000 |
| 143 | ***WIRO471 | 25,000 |
| 144 | D***RUSA | 25,000 |
| 145 | ARDIAH***87 | 25,000 |
| 146 | ***ANTENG33 | 25,000 |
| 147 | O***ANSON | 25,000 |
| 148 | DWYC***8 | 25,000 |
| 149 | ***IAN18 | 25,000 |
| 150 | ***KWANG | 25,000 |
| 151 | ***DRO99 | 25,000 |
| 152 | JELE***NG | 25,000 |
| 153 | J***86 | 25,000 |
| 154 | PUN***JAYA06 | 25,000 |
| 155 | ZHANGZ***I | 25,000 |
| 156 | ***KIFADILA | 25,000 |
| 157 | P***T220681 | 25,000 |
| 158 | N***96 | 25,000 |
| 159 | ***AWA | 25,000 |
| 160 | ***GMANE | 25,000 |
| 161 | A***095 | 25,000 |
| 162 | D***A251223 | 25,000 |
| 163 | ***AKNIAN | 25,000 |
| 164 | HASILMEL***AH | 25,000 |
| 165 | SE***HADI | 25,000 |
| 166 | SU***1 | 25,000 |
| 167 | ***0195F | 25,000 |
| 168 | ***ET4002 | 25,000 |
| 169 | ***EK22 | 25,000 |
| 170 | SEME***5 | 25,000 |
| 171 | DAK***HAN | 25,000 |
| 172 | ***K12345 | 25,000 |
| 173 | ***1417 | 25,000 |
| 174 | GRAND***111 | 25,000 |
| 175 | XXX***A | 25,000 |
| 176 | ***MAN16 | 25,000 |
| 177 | ***NDIY22 | 25,000 |
| 178 | ***TU8787 | 25,000 |
| 179 | ***HARI | 25,000 |
| 180 | ***T777 | 25,000 |
| 181 | Z**N | 25,000 |
| 182 | LOM***A9 | 25,000 |
| 183 | CAPI***99 | 25,000 |
| 184 | W***UD | 25,000 |
| 185 | YULIAN***2 | 25,000 |
| 186 | ***GONG09 | 25,000 |
| 187 | MOL***WGACOR | 25,000 |
| 188 | ***54 | 25,000 |
| 189 | ***VRT | 25,000 |
| 190 | ***UTOGEL | 25,000 |
| 191 | ***ITTY88 | 25,000 |
| 192 | ***NANDO | 25,000 |
| 193 | ***LAH2019 | 25,000 |
| 194 | ***NGDALAM | 25,000 |
| 195 | ***ATNES | 25,000 |
| 196 | ***AN93 | 25,000 |
| 197 | SA***A88 | 25,000 |
| 198 | ***NSITO | 25,000 |
| 199 | ***Y7777 | 25,000 |
| 200 | WO***89 | 25,000 |
| 201 | C***S888 | 25,000 |
| 202 | ***MAX6969 | 25,000 |
| 203 | ***URDONK | 25,000 |
| 204 | ***INTAMA | 25,000 |
| 205 | MA***A30 | 25,000 |
| 206 | LI***R123 | 25,000 |
| 207 | ***1OOO | 25,000 |
| 208 | K***E | 25,000 |
| 209 | ALL***HY13 | 25,000 |
| 210 | IL***Z | 25,000 |
| 211 | ***B1 | 25,000 |
| 212 | ***N168 | 25,000 |
| 213 | POLINCHR***I | 25,000 |
| 214 | S***21 | 25,000 |
| 215 | ***IEN09 | 25,000 |
| 216 | ***I230290 | 25,000 |
| 217 | ***R77 | 25,000 |
| 218 | ***0K | 25,000 |
| 219 | ***1212 | 25,000 |
| 220 | ***EP | 25,000 |
| 221 | ***PHE | 25,000 |
| 222 | ***BLUES888 | 25,000 |
| 223 | HOK***A890 | 25,000 |
| 224 | ***4N09 | 25,000 |
| 225 | SON***999 | 25,000 |
| 226 | AMBANZ***2 | 25,000 |
| 227 | KENZO1***1989 | 25,000 |
| 228 | ***R125 | 25,000 |
| 229 | R**S | 25,000 |
| 230 | YUDI19***3 | 25,000 |
| 231 | ***KQUEEN | 25,000 |
| 232 | ***ANITRI | 25,000 |
| 233 | RI***4 | 25,000 |
| 234 | ***IODAS88 | 25,000 |
| 235 | ***REASINIESTA | 25,000 |
| 236 | AY9***90 | 25,000 |
| 237 | KEMBAR***0 | 25,000 |
| 238 | ***WON275 | 25,000 |
| 239 | ***IS | 25,000 |
| 240 | ***DAAN999 | 25,000 |
| 241 | PAB***9 | 25,000 |
| 242 | AN***NK | 25,000 |
| 243 | *BS | 25,000 |
| 244 | ***MA86 | 25,000 |
| 245 | ***RE18 | 25,000 |
| 246 | ***ANG12345 | 25,000 |
| 247 | L***2121 | 25,000 |
| 248 | TH***D | 25,000 |
| 249 | RAF***ING | 25,000 |
| 250 | ***KO | 25,000 |
| 251 | J**4 | 25,000 |
| 252 | TSIBA***1 | 25,000 |
| 253 | MAK***32 | 25,000 |
| 254 | TI***6 | 25,000 |
| 255 | ***ANGI03 | 25,000 |
| 256 | ***CONDA2024 | 25,000 |
| 257 | ***ALD13 | 25,000 |
| 258 | ***O26 | 25,000 |
| 259 | ***ISO22 | 25,000 |
| 260 | JAMD***ING | 25,000 |
| 261 | RER***GAS | 25,000 |
| 262 | ***LD | 25,000 |
| 263 | ***AMETT | 25,000 |
| 264 | GANG***AKA | 25,000 |
| 265 | 9***NGU | 25,000 |
| 266 | ***WATA77 | 25,000 |
| 267 | SAN***35 | 25,000 |
| 268 | ***S23 | 25,000 |
| 269 | JAM***OWN | 25,000 |
| 270 | RAJA***8 | 25,000 |
| 271 | ***RIS2907 | 25,000 |
| 272 | MASKU***8 | 25,000 |
| 273 | ***KAI123 | 25,000 |
| 274 | ***R2 | 25,000 |
| 275 | ***NKY10 | 25,000 |
| 276 | ***MATORAJA | 25,000 |
| 277 | ***ERI09 | 25,000 |
| 278 | R***NCELAS | 25,000 |
| 279 | GUS***1710 | 25,000 |
| 280 | ***HAN | 25,000 |
| 281 | WYVE***1 | 25,000 |
| 282 | BONE***ANTET9 | 25,000 |
| 283 | ***ANN | 25,000 |
| 284 | ***IANCIPENG | 25,000 |
| 285 | ***EN61 | 25,000 |
| 286 | **2N | 25,000 |
| 287 | ***Z033 | 25,000 |
| 288 | EVE***N | 25,000 |
| 289 | B***PLU | 25,000 |
| 290 | LAOP***3 | 25,000 |
| 291 | HAR***50 | 25,000 |
| 292 | BAN***B | 25,000 |
| 293 | SIL***E1982 | 25,000 |
| 294 | ULF***RADIBA | 25,000 |
| 295 | ***P923 | 25,000 |
| 296 | NMAXPRA***A | 25,000 |
| 297 | ***I99 | 25,000 |
| 298 | MA***99 | 25,000 |
| 299 | ***NOK | 25,000 |
| 300 | H***1104 | 25,000 |
| 301 | H***ANG | 25,000 |
| 302 | ***TY85 | 25,000 |
| 303 | ***NG36 | 25,000 |
| 304 | R***345 | 25,000 |
| 305 | M***EM123 | 25,000 |
| 306 | DTR***R | 25,000 |
| 307 | ***KAI04 | 25,000 |
| 308 | ***DRA | 25,000 |
| 309 | ***AER321 | 25,000 |
| 310 | KHA***20 | 25,000 |
| 311 | KO***12 | 25,000 |
| 312 | ID***B | 25,000 |
| 313 | ***RTS | 25,000 |
| 314 | JAU***A | 25,000 |
| 315 | ***KEE | 25,000 |
| 316 | ALLANK***AP | 25,000 |
| 317 | ***EN0182 | 25,000 |
| 318 | AMBO***22 | 25,000 |
| 319 | MA***RI123 | 25,000 |
| 320 | ***DMUZAKA | 25,000 |
| 321 | P***UANGAN | 25,000 |
| 322 | B***O | 25,000 |
| 323 | AKB***ULTAN8 | 25,000 |
| 324 | F***D1218 | 25,000 |
| 325 | ***DILAM | 25,000 |
| 326 | S***SO1 | 25,000 |
| 327 | ***ENG777 | 25,000 |
| 328 | ***NGGANTENG | 25,000 |
| 329 | ***IMIS | 25,000 |
| 330 | ***ONYA868 | 25,000 |
| 331 | ***YLANJUT04 | 25,000 |
| 332 | ***IRIL123 | 25,000 |
| 333 | R**0 | 25,000 |
| 334 | J***1 | 25,000 |
| 335 | ***LHILAP1 | 25,000 |
| 336 | MAMA***45 | 25,000 |
| 337 | EG***23 | 25,000 |
| 338 | ***LIN88 | 25,000 |
| 339 | HARIY***FITRI | 25,000 |
| 340 | ***TAAYY | 25,000 |
| 341 | KN***1 | 25,000 |
| 342 | KA***7 | 25,000 |
| 343 | CA***TOGER999 | 25,000 |
| 344 | ***TIYAP | 25,000 |
| 345 | FIR***20 | 25,000 |
| 346 | TIT***8 | 25,000 |
| 347 | GINTING***E | 25,000 |
| 348 | H***RA321 | 25,000 |
| 349 | M***DI | 25,000 |
| 350 | ***NISI | 25,000 |
| 351 | ***WAN123 | 25,000 |
| 352 | KURNIA***4 | 25,000 |
| 353 | HAR***3 | 25,000 |
| 354 | ***ARBETIS | 25,000 |
| 355 | ***SEMBILAN | 25,000 |
| 356 | PURWANT***7 | 25,000 |
| 357 | CHOK***2 | 25,000 |
| 358 | FR***08 | 25,000 |
| 359 | PUTRILI***20 | 25,000 |
| 360 | S***R | 25,000 |
| 361 | BUL***23 | 25,000 |
| 362 | ***APAHIT974 | 25,000 |
| 363 | ***NA123 | 25,000 |
| 364 | EXN***000 | 25,000 |
| 365 | S***OX1 | 25,000 |
| 366 | IRSAN***3 | 25,000 |
| 367 | NG***HARIS | 25,000 |
| 368 | KA***7 | 25,000 |
| 369 | DE***4 | 25,000 |
| 370 | PES***HANBET | 25,000 |
| 371 | ANGG***707 | 25,000 |
| 372 | ***RA011 | 25,000 |
| 373 | ***RA | 25,000 |
| 374 | E**A | 25,000 |
| 375 | MAR***BUR011 | 25,000 |
| 376 | ***MI33 | 25,000 |
| 377 | T***77 | 25,000 |
| 378 | ***GKOHSIJI | 25,000 |
| 379 | ***AM2412 | 25,000 |
| 380 | ***YAN77 | 25,000 |
| 381 | ***UT99 | 25,000 |
| 382 | S***R666 | 25,000 |
| 383 | ***IO | 25,000 |
| 384 | SUDI***N | 25,000 |
| 385 | ***O18 | 25,000 |
| 386 | AN***AWO39 | 25,000 |
| 387 | BALU***7 | 25,000 |
| 388 | ***SSA13 | 25,000 |
| 389 | ***STED | 25,000 |
| 390 | UM***3 | 25,000 |
| 391 | ***ARAE | 25,000 |
| 392 | ***AKALFEN | 25,000 |
| 393 | *AN | 25,000 |
| 394 | A***011 | 25,000 |
| 395 | ***LIXS95 | 25,000 |
| 396 | ***RA22 | 25,000 |
| 397 | ***O88 | 25,000 |
| 398 | U**G | 25,000 |
| 399 | GAM***NGGHOST | 25,000 |
| 400 | RIM***YA | 25,000 |
| 401 | R***01 | 25,000 |
| 402 | J***21 | 25,000 |
| 403 | NEGE***OGEL303 | 25,000 |
| 404 | JUM***76 | 25,000 |
| 405 | Z***NO | 25,000 |
| 406 | ***T67 | 25,000 |
| 407 | ***EKALUTAY | 25,000 |
| 408 | YOM***7 | 25,000 |
| 409 | ***ED702 | 25,000 |
| 410 | CAND***L02 | 25,000 |
| 411 | HARUNSYN***ER | 25,000 |
| 412 | L***816 | 25,000 |
| 413 | H***OOK | 25,000 |
| 414 | O***ALA | 25,000 |
| 415 | S***NG88 | 25,000 |
| 416 | ***88D8551 | 25,000 |
| 417 | ***1704 | 25,000 |
| 418 | ***Y001 | 25,000 |
| 419 | RA***A42 | 25,000 |
| 420 | ***GI85 | 25,000 |
| 421 | 20TI***M | 25,000 |
| 422 | ***AHMANSR | 25,000 |
| 423 | ***A98 | 25,000 |
| 424 | ***AAIR21 | 25,000 |
| 425 | ***IKA86 | 25,000 |
| 426 | J***EMEITHY | 25,000 |
| 427 | KA***I80 | 25,000 |
| 428 | SA***KENTIR46 | 25,000 |
| 429 | R***S4646 | 25,000 |
| 430 | S**T | 25,000 |
| 431 | ALB***69 | 25,000 |
| 432 | ***BLACK | 25,000 |
| 433 | MA***KA | 25,000 |
| 434 | B***K777 | 25,000 |
| 435 | B***KELO789 | 25,000 |
| 436 | TO***14 | 25,000 |
| 437 | MX***12 | 25,000 |
| 438 | ***VANODOMINI | 25,000 |
| 439 | D***OS | 25,000 |
| 440 | TEGUHS***ANT | 25,000 |
| 441 | J***229 | 25,000 |
| 442 | AS***Y | 25,000 |
| 443 | 44MEN***L44 | 25,000 |
| 444 | ***UNG99 | 25,000 |
| 445 | ***8899 | 25,000 |
| 446 | ***IS23 | 25,000 |
| 447 | ***EY7 | 25,000 |
| 448 | **PE | 25,000 |
| 449 | BRAK***8 | 25,000 |
| 450 | PC***0 | 25,000 |
| 451 | ***ERJR90 | 25,000 |
| 452 | J***A | 25,000 |
| 453 | ***YOU | 25,000 |
| 454 | K***LUX188 | 25,000 |
| 455 | DADANGP***95 | 25,000 |
| 456 | ***SIALD | 25,000 |
| 457 | G***NG87 | 25,000 |
| 458 | ***BAKALESA | 25,000 |
| 459 | R***NALANTI01 | 25,000 |
| 460 | ***SODO25 | 25,000 |
| 461 | ***ERWOO | 25,000 |
| 462 | ***888 | 25,000 |
| 463 | ***SI17 | 25,000 |
| 464 | ***ICH | 25,000 |
| 465 | ***YSANDS | 25,000 |
| 466 | ***OSET | 25,000 |
| 467 | ***HY32 | 25,000 |
| 468 | L***FIGO | 25,000 |
| 469 | MU***YA | 25,000 |
| 470 | ***GASIAN123 | 25,000 |
| 471 | ***ZO69 | 25,000 |
| 472 | ***AHBANYAK | 25,000 |
| 473 | CE***A | 25,000 |
| 474 | B***888 | 25,000 |
| 475 | ***AN8087 | 25,000 |
| 476 | ADI***AN | 25,000 |
| 477 | ***KSEPELE | 25,000 |
| 478 | ***KORY02 | 25,000 |
| 479 | YEN***41 | 25,000 |
| 480 | ***68 | 25,000 |
| 481 | ***BUNEN | 25,000 |
| 482 | UB***5 | 25,000 |
| 483 | IBP***08 | 25,000 |
| 484 | ***IO88 | 25,000 |
| 485 | D***O706 | 25,000 |
| 486 | ***RYSETIAWAN | 25,000 |
| 487 | ***EGAR747474 | 25,000 |
| 488 | AR***T | 25,000 |
| 489 | H***I | 25,000 |
| 490 | ***ANG1987 | 25,000 |
| 491 | ZS***345 | 25,000 |
| 492 | ***A001 | 25,000 |
| 493 | ***NA | 25,000 |
| 494 | BONU***2 | 25,000 |
| 495 | JUMA***15 | 25,000 |
| 496 | ***IAANJANI | 25,000 |
| 497 | CO***3 | 25,000 |
| 498 | M***12 | 25,000 |
| 499 | TE***L | 25,000 |
| 500 | BI***33 | 25,000 |
| 501 | ***N1311 | 10,000 |
| 502 | ***UNTUNGAN | 10,000 |
| 503 | ***S7612 | 10,000 |
| 504 | TIG***23 | 10,000 |
| 505 | ***CENG | 10,000 |
| 506 | ***ILDMENTHOL | 10,000 |
| 507 | HER***34 | 10,000 |
| 508 | LAJ***TA77 | 10,000 |
| 509 | ***NDI25 | 10,000 |
| 510 | ***IEL1404 | 10,000 |
| 511 | JO***1 | 10,000 |
| 512 | A***DO99 | 10,000 |
| 513 | AY4***KAP | 10,000 |
| 514 | RAHM***5 | 10,000 |
| 515 | KE***29 | 10,000 |
| 516 | ***AS | 10,000 |
| 517 | M***05 | 10,000 |
| 518 | ***DA120032 | 10,000 |
| 519 | LA***N07 | 10,000 |
| 520 | ***AKUM89 | 10,000 |
| 521 | CHR***AROY | 10,000 |
| 522 | R***I | 10,000 |
| 523 | ***UTRA116 | 10,000 |
| 524 | HADIMAK***2 | 10,000 |
| 525 | ***ENG1304 | 10,000 |
| 526 | ***IKEMBAR | 10,000 |
| 527 | ***ROMLI | 10,000 |
| 528 | ***E5758 | 10,000 |
| 529 | LURA***9 | 10,000 |
| 530 | MAN***EBU89 | 10,000 |
| 531 | TO***EK2 | 10,000 |
| 532 | ***ITA23 | 10,000 |
| 533 | ***NJAYA | 10,000 |
| 534 | ***UK85 | 10,000 |
| 535 | ***LOP999 | 10,000 |
| 536 | ***CADO88 | 10,000 |
| 537 | ***IA1234 | 10,000 |
| 538 | ***NA69 | 10,000 |
| 539 | S***T | 10,000 |
| 540 | SA***GAR | 10,000 |
| 541 | G***PA11 | 10,000 |
| 542 | **US | 10,000 |
| 543 | RE***EVIL11 | 10,000 |
| 544 | ***LIB88 | 10,000 |
| 545 | ***ISYAHPUTRA | 10,000 |
| 546 | VARIO***U | 10,000 |
| 547 | K***A17 | 10,000 |
| 548 | ***ZUS | 10,000 |
| 549 | ***1988 | 10,000 |
| 550 | SAD***3 | 10,000 |
| 551 | ***N0806 | 10,000 |
| 552 | BO***99 | 10,000 |
| 553 | I***SETIWAN | 10,000 |
| 554 | ***ITING | 10,000 |
| 555 | FA***09 | 10,000 |
| 556 | ***LE24 | 10,000 |
| 557 | RUMY***030 | 10,000 |
| 558 | ***E0707 | 10,000 |
| 559 | ***IOPA | 10,000 |
| 560 | ***BUD | 10,000 |
| 561 | WIJA***9 | 10,000 |
| 562 | ***INDAH20 | 10,000 |
| 563 | D***155 | 10,000 |
| 564 | ***99 | 10,000 |
| 565 | ***JUKI2 | 10,000 |
| 566 | TO***1234 | 10,000 |
| 567 | ***WAH35 | 10,000 |
| 568 | ***N12 | 10,000 |
| 569 | ***TT | 10,000 |
| 570 | ORANGSUS***0 | 10,000 |
| 571 | ***N19 | 10,000 |
| 572 | UK***NO | 10,000 |
| 573 | BA***88 | 10,000 |
| 574 | ***MO200716 | 10,000 |
| 575 | ***NA67 | 10,000 |
| 576 | WAR***1234 | 10,000 |
| 577 | ***M2 | 10,000 |
| 578 | ***A1988 | 10,000 |
| 579 | DJA***OOK | 10,000 |
| 580 | KAD***99 | 10,000 |
| 581 | ***ANIL31 | 10,000 |
| 582 | EN***3 | 10,000 |
| 583 | ***DRYSUGION | 10,000 |
| 584 | ***IDZ | 10,000 |
| 585 | ***LE22 | 10,000 |
| 586 | D***5 | 10,000 |
| 587 | ***U08 | 10,000 |
| 588 | MARS***9 | 10,000 |
| 589 | TIMOT***1 | 10,000 |
| 590 | ***2345 | 10,000 |
| 591 | ***KIBUMI | 10,000 |
| 592 | G***S | 10,000 |
| 593 | B***BULI | 10,000 |
| 594 | ***SAN08 | 10,000 |
| 595 | EL***AM79 | 10,000 |
| 596 | K***FLASE | 10,000 |
| 597 | ***SMU | 10,000 |
| 598 | C***SMART | 10,000 |
| 599 | AS***AR | 10,000 |
| 600 | M***99 | 10,000 |
| 601 | B***ILIK | 10,000 |
| 602 | ***BIN123 | 10,000 |
| 603 | WATYE***N | 10,000 |
| 604 | ***IAN | 10,000 |
| 605 | ***12 | 10,000 |
| 606 | **EL | 10,000 |
| 607 | ***BEH63 | 10,000 |
| 608 | S***ANA17 | 10,000 |
| 609 | J***FRI90 | 10,000 |
| 610 | ***ICOBA299 | 10,000 |
| 611 | GEG***KH001 | 10,000 |
| 612 | MAXI***777 | 10,000 |
| 613 | LAT***8888 | 10,000 |
| 614 | L***LONG86 | 10,000 |
| 615 | AR***A90 | 10,000 |
| 616 | S***4N | 10,000 |
| 617 | E***K | 10,000 |
| 618 | G***L | 10,000 |
| 619 | IF***07 | 10,000 |
| 620 | J***66 | 10,000 |
| 621 | ***O969 | 10,000 |
| 622 | TA***A | 10,000 |
| 623 | ***ANZ | 10,000 |
| 624 | AS***I | 10,000 |
| 625 | ELI***3 | 10,000 |
| 626 | JUPRI***I | 10,000 |
| 627 | ***SANTO | 10,000 |
| 628 | EDR***TO | 10,000 |
| 629 | ***NSYAWAL | 10,000 |
| 630 | ***TERSS | 10,000 |
| 631 | GOP***2 | 10,000 |
| 632 | L***1 | 10,000 |
| 633 | **ER | 10,000 |
| 634 | ***RA86 | 10,000 |
| 635 | VIL***8 | 10,000 |
| 636 | I***73 | 10,000 |
| 637 | ***VI18 | 10,000 |
| 638 | IPAN***7 | 10,000 |
| 639 | ***IASLOT | 10,000 |
| 640 | PUTRARE***A | 10,000 |
| 641 | GO***BOYS | 10,000 |
| 642 | HA***USA11 | 10,000 |
| 643 | ***ANOKTAP | 10,000 |
| 644 | SUDIA***9 | 10,000 |
| 645 | INDOL***9 | 10,000 |
| 646 | *HZ | 10,000 |
| 647 | ***UTGACOR | 10,000 |
| 648 | ***AM0278 | 10,000 |
| 649 | CAPTJ***80 | 10,000 |
| 650 | ***NO123 | 10,000 |
| 651 | ***IEL7676 | 10,000 |
| 652 | M**1 | 10,000 |
| 653 | ***RAARUM77 | 10,000 |
| 654 | BRINGA***8 | 10,000 |
| 655 | ***EL99 | 10,000 |
| 656 | ***DEP99 | 10,000 |
| 657 | ***WYK | 10,000 |
| 658 | ***RIC | 10,000 |
| 659 | **22 | 10,000 |
| 660 | MA***S01 | 10,000 |
| 661 | **21 | 10,000 |
| 662 | *EN | 10,000 |
| 663 | ***IL21 | 10,000 |
| 664 | ***NS | 10,000 |
| 665 | BA***I | 10,000 |
| 666 | AJIG***69 | 10,000 |
| 667 | SOF***NG | 10,000 |
| 668 | ***ANK | 10,000 |
| 669 | DEWI***4 | 10,000 |
| 670 | AR***017 | 10,000 |
| 671 | ***AAAH03 | 10,000 |
| 672 | ***AT12 | 10,000 |
| 673 | ***URIAMANMA | 10,000 |
| 674 | ***I57 | 10,000 |
| 675 | DY***1 | 10,000 |
| 676 | ***BONG | 10,000 |
| 677 | ***AYA01 | 10,000 |
| 678 | ***IPAGAK12 | 10,000 |
| 679 | *E0 | 10,000 |
| 680 | ***ITIM07 | 10,000 |
| 681 | ***NAL82 | 10,000 |
| 682 | R***AYU | 10,000 |
| 683 | RAWARON***97 | 10,000 |
| 684 | B***WAW | 10,000 |
| 685 | CE***K33 | 10,000 |
| 686 | ***EKA | 10,000 |
| 687 | B***AD01 | 10,000 |
| 688 | ***I10 | 10,000 |
| 689 | ***RIZ | 10,000 |
| 690 | JI***5 | 10,000 |
| 691 | ***N0610 | 10,000 |
| 692 | ***BA99 | 10,000 |
| 693 | B***MARINE59 | 10,000 |
| 694 | ***ENG | 10,000 |
| 695 | ***TBUNG | 10,000 |
| 696 | NON***ERA78 | 10,000 |
| 697 | RA***L04 | 10,000 |
| 698 | RIZ***3 | 10,000 |
| 699 | 1**N | 10,000 |
| 700 | ***OY | 10,000 |
| 701 | ***LYALIOR | 10,000 |
| 702 | WULANGMO***O11 | 10,000 |
| 703 | ***ENG89 | 10,000 |
| 704 | S***R08 | 10,000 |
| 705 | ***ANAGOGO | 10,000 |
| 706 | ***TINGMAIN8 | 10,000 |
| 707 | W***O | 10,000 |
| 708 | GUB***88 | 10,000 |
| 709 | ***IMAL999 | 10,000 |
