PG SOFT • SPIN WAYS 5
Perayaan Spin Imlek Paling Eksklusif – Rebut Hadiah Amplop Merah Miliaran Rupiah!
| Juara | User ID | Hadiah |
|---|---|---|
| 1 | ***EM13 | 5,000,000 |
| 2 | A***578 | 4,000,000 |
| 3 | JUIC***ATIC | 3,000,000 |
| 4 | A***A21 | 2,000,000 |
| 5 | LEX***F | 1,000,000 |
| 6 | ***AIL1277 | 250,000 |
| 7 | ***HATOTO | 250,000 |
| 8 | P**O | 250,000 |
| 9 | ***LIIAHDYT15 | 250,000 |
| 10 | ***S1984 | 250,000 |
| 11 | AT***OY | 100,000 |
| 12 | **UU | 100,000 |
| 13 | JAN***69 | 100,000 |
| 14 | *9A | 100,000 |
| 15 | ED***R | 100,000 |
| 16 | P***98 | 100,000 |
| 17 | KASB***7 | 100,000 |
| 18 | 888***H | 100,000 |
| 19 | ***IKLEN | 100,000 |
| 20 | ***RI22 | 100,000 |
| 21 | ***RI12345 | 100,000 |
| 22 | ***ADORJITU | 100,000 |
| 23 | MENANG***5 | 100,000 |
| 24 | ***AN9 | 100,000 |
| 25 | MAMANA***YANT | 100,000 |
| 26 | ***12 | 100,000 |
| 27 | ***NA12345 | 100,000 |
| 28 | MU***KI | 100,000 |
| 29 | ***KLISTRIK | 100,000 |
| 30 | CI***G | 100,000 |
| 31 | ***ENGBUJE16 | 100,000 |
| 32 | FLASHLI***1 | 100,000 |
| 33 | ***EMM04 | 100,000 |
| 34 | J***E | 100,000 |
| 35 | ***AN98 | 100,000 |
| 36 | DAKS***EM | 100,000 |
| 37 | B***ANPUERBA | 100,000 |
| 38 | ***Y87 | 100,000 |
| 39 | G**S | 100,000 |
| 40 | U***0 | 100,000 |
| 41 | ***EN0182 | 100,000 |
| 42 | ***ER59 | 100,000 |
| 43 | M***78 | 100,000 |
| 44 | ***UNG8686 | 100,000 |
| 45 | F***AN05 | 100,000 |
| 46 | ***URDUK | 100,000 |
| 47 | B***1234 | 100,000 |
| 48 | ***GKIN2 | 100,000 |
| 49 | ***POT | 100,000 |
| 50 | ADEEV***8 | 100,000 |
| 51 | ***NONAWAR | 25,000 |
| 52 | EXN***000 | 25,000 |
| 53 | ***KOSR3Y | 25,000 |
| 54 | R***LEGI | 25,000 |
| 55 | ***GSWAT01 | 25,000 |
| 56 | S***I12 | 25,000 |
| 57 | S***55 | 25,000 |
| 58 | RAYYAN***7 | 25,000 |
| 59 | G**P | 25,000 |
| 60 | RA***ANGIT01 | 25,000 |
| 61 | KY***N29 | 25,000 |
| 62 | ***BAH3 | 25,000 |
| 63 | ***EKKK | 25,000 |
| 64 | ***HO888 | 25,000 |
| 65 | ***TA | 25,000 |
| 66 | ***ECO9977 | 25,000 |
| 67 | ***NCINGWESSI | 25,000 |
| 68 | ***XJP | 25,000 |
| 69 | ***KGACOR2026 | 25,000 |
| 70 | KAKE***2 | 25,000 |
| 71 | A**I | 25,000 |
| 72 | ***UR23 | 25,000 |
| 73 | ***EZIG20 | 25,000 |
| 74 | ***UY303 | 25,000 |
| 75 | ***007 | 25,000 |
| 76 | ***LONTONG21 | 25,000 |
| 77 | ***AD31 | 25,000 |
| 78 | ***DUAN | 25,000 |
| 79 | ALLO***O | 25,000 |
| 80 | ***ISTA120 | 25,000 |
| 81 | S**E | 25,000 |
| 82 | A***30 | 25,000 |
| 83 | ISM***234 | 25,000 |
| 84 | ***NAWA83 | 25,000 |
| 85 | ***HMANZAI | 25,000 |
| 86 | WA***31313 | 25,000 |
| 87 | ***NG170978 | 25,000 |
| 88 | S***IA523 | 25,000 |
| 89 | ***IRMERAH123 | 25,000 |
| 90 | E***JOR | 25,000 |
| 91 | ***ADIL1 | 25,000 |
| 92 | G*P | 25,000 |
| 93 | ***HANK | 25,000 |
| 94 | MIC***9 | 25,000 |
| 95 | ***K14 | 25,000 |
| 96 | GI***N1555 | 25,000 |
| 97 | DEWAZE***2 | 25,000 |
| 98 | ALI***9 | 25,000 |
| 99 | MA***EY | 25,000 |
| 100 | ***123 | 25,000 |
| 101 | ***SWIBOWO | 25,000 |
| 102 | HASRU***N76 | 25,000 |
| 103 | ***OK22 | 25,000 |
| 104 | ***AJI11 | 25,000 |
| 105 | ***SIO | 25,000 |
| 106 | P***T5758 | 25,000 |
| 107 | ***PRIYANTO | 25,000 |
| 108 | ***55 | 25,000 |
| 109 | A**I | 25,000 |
| 110 | ***29 | 25,000 |
| 111 | GRANDO***11 | 25,000 |
| 112 | ***A22 | 25,000 |
| 113 | ***IBAL99 | 25,000 |
| 114 | ***NANDA | 25,000 |
| 115 | KO***N | 25,000 |
| 116 | KEPE***6 | 25,000 |
| 117 | ***EZ916 | 25,000 |
| 118 | ***AN123 | 25,000 |
| 119 | EDOS***IZAR29 | 25,000 |
| 120 | ***NDDUTA | 25,000 |
| 121 | AL***IRU66 | 25,000 |
| 122 | ***OE777 | 25,000 |
| 123 | JUV***99 | 25,000 |
| 124 | R***777 | 25,000 |
| 125 | ***ACOSTA | 25,000 |
| 126 | SEP***OLLACC1 | 25,000 |
| 127 | ***KNAKAL1 | 25,000 |
| 128 | ***LLS | 25,000 |
| 129 | D***RA11 | 25,000 |
| 130 | YNT***7 | 25,000 |
| 131 | T***GI46 | 25,000 |
| 132 | ***NDAPASTIJP | 25,000 |
| 133 | CHRI***5 | 25,000 |
| 134 | ***ARAMADAN14 | 25,000 |
| 135 | ***EMBUNG | 25,000 |
| 136 | T***YP | 25,000 |
| 137 | DEL***1 | 25,000 |
| 138 | *1S | 25,000 |
| 139 | B***YU | 25,000 |
| 140 | ***AT22 | 25,000 |
| 141 | ***JHONSON79 | 25,000 |
| 142 | OCH***10 | 25,000 |
| 143 | DE***OOD | 25,000 |
| 144 | ***ISUSANTO | 25,000 |
| 145 | RVL***0 | 25,000 |
| 146 | I***D771 | 25,000 |
| 147 | ***MINA | 25,000 |
| 148 | ***TLEGARDEN0 | 25,000 |
| 149 | KO***A99 | 25,000 |
| 150 | ***IRUNGKAD | 25,000 |
| 151 | ***NG789 | 25,000 |
| 152 | ***ENG33 | 25,000 |
| 153 | ***86 | 25,000 |
| 154 | ***ZO11 | 25,000 |
| 155 | F***UNER78 | 25,000 |
| 156 | A***8 | 25,000 |
| 157 | A**S | 25,000 |
| 158 | ***OMBOK | 25,000 |
| 159 | KIN***GO99 | 25,000 |
| 160 | R***KSA | 25,000 |
| 161 | SIM***0 | 25,000 |
| 162 | ***I239 | 25,000 |
| 163 | ***K054 | 25,000 |
| 164 | GRI***8 | 25,000 |
| 165 | M***A30 | 25,000 |
| 166 | ***A91 | 25,000 |
| 167 | ***E0707 | 25,000 |
| 168 | KEY***5 | 25,000 |
| 169 | ***IKONTOL | 25,000 |
| 170 | ARYA***A | 25,000 |
| 171 | ***R77 | 25,000 |
| 172 | DH***A99 | 25,000 |
| 173 | ***ALE22 | 25,000 |
| 174 | S***88 | 25,000 |
| 175 | ***QIU99 | 25,000 |
| 176 | ***321 | 25,000 |
| 177 | PECE***E | 25,000 |
| 178 | PUT***89 | 25,000 |
| 179 | ***SAGUNG1 | 25,000 |
| 180 | MENAKJ***GO88 | 25,000 |
| 181 | AGUSW***T19 | 25,000 |
| 182 | ***NGHONG66 | 25,000 |
| 183 | B***I | 25,000 |
| 184 | FRE***IN08 | 25,000 |
| 185 | ***E136 | 25,000 |
| 186 | PUTRO***ENDRO | 25,000 |
| 187 | ***AADITIYA02 | 25,000 |
| 188 | ***LBELL | 25,000 |
| 189 | MA***ADA | 25,000 |
| 190 | ***ASSW | 25,000 |
| 191 | GA***RR | 25,000 |
| 192 | MA***2 | 25,000 |
| 193 | PR***TOR22 | 25,000 |
| 194 | ***O2 | 25,000 |
| 195 | ***OSA | 25,000 |
| 196 | C***UYU6666 | 25,000 |
| 197 | ***ON | 25,000 |
| 198 | ***123 | 25,000 |
| 199 | U***378 | 25,000 |
| 200 | ***KOKGITU | 25,000 |
| 201 | ***FIKRISBI | 25,000 |
| 202 | RWIJA***07 | 25,000 |
| 203 | ***ER1234 | 25,000 |
| 204 | DI***7 | 25,000 |
| 205 | ***2729 | 25,000 |
| 206 | ***N1311 | 25,000 |
| 207 | ***TMILD | 25,000 |
| 208 | LAS***BENTO | 25,000 |
| 209 | ***LY8T | 25,000 |
| 210 | JAYAL***T | 25,000 |
| 211 | DM***8 | 25,000 |
| 212 | ***TIN | 25,000 |
| 213 | ***BS | 25,000 |
| 214 | ***4545 | 25,000 |
| 215 | ***ID27 | 25,000 |
| 216 | ***ABAGUS31 | 25,000 |
| 217 | ***ONG81 | 25,000 |
| 218 | L***1 | 25,000 |
| 219 | ***KLENK133 | 25,000 |
| 220 | ASOLO***7 | 25,000 |
| 221 | RA***94 | 25,000 |
| 222 | ***E25 | 25,000 |
| 223 | B***OCK | 25,000 |
| 224 | ***IAN88888 | 25,000 |
| 225 | KU***Y97 | 25,000 |
| 226 | AVA***111 | 25,000 |
| 227 | ***IARMAN | 25,000 |
| 228 | ***NGG201 | 25,000 |
| 229 | ***A27 | 25,000 |
| 230 | ***COM29 | 25,000 |
| 231 | ***BENG | 25,000 |
| 232 | RE***IALLAH01 | 25,000 |
| 233 | S***R | 25,000 |
| 234 | ***I12 | 25,000 |
| 235 | ***BAKO08 | 25,000 |
| 236 | ***ARIS123 | 25,000 |
| 237 | LUIS***O | 25,000 |
| 238 | A***998 | 25,000 |
| 239 | P***23 | 25,000 |
| 240 | G***P123 | 25,000 |
| 241 | ***ANSYA | 25,000 |
| 242 | W***127 | 25,000 |
| 243 | ***RYROCKET | 25,000 |
| 244 | A***LUS | 25,000 |
| 245 | T***15 | 25,000 |
| 246 | ***JIR25 | 25,000 |
| 247 | DUKU***9 | 25,000 |
| 248 | C***ACANTIK15 | 25,000 |
| 249 | SE***2 | 25,000 |
| 250 | ***MATSM | 25,000 |
| 251 | HAIQAL***6 | 25,000 |
| 252 | KA***ER | 25,000 |
| 253 | A***NO123 | 25,000 |
| 254 | ***666 | 25,000 |
| 255 | ***JOL123 | 25,000 |
| 256 | OO***85 | 25,000 |
| 257 | N***K21 | 25,000 |
| 258 | ***CA27 | 25,000 |
| 259 | AC***20 | 25,000 |
| 260 | YUSU***AIN | 25,000 |
| 261 | AD***9 | 25,000 |
| 262 | ***ANGAT333 | 25,000 |
| 263 | ***CO21 | 25,000 |
| 264 | B***OOT | 25,000 |
| 265 | ***777 | 25,000 |
| 266 | T***21 | 25,000 |
| 267 | BENH***7 | 25,000 |
| 268 | BAKARBA***77 | 25,000 |
| 269 | ALLE***5 | 25,000 |
| 270 | THUN***20 | 25,000 |
| 271 | ***KYSIBUEA27 | 25,000 |
| 272 | VAN***L | 25,000 |
| 273 | SUBO***M | 25,000 |
| 274 | A***RIAS99 | 25,000 |
| 275 | B***SIR | 25,000 |
| 276 | PIR***2 | 25,000 |
| 277 | MAD***UTRA12 | 25,000 |
| 278 | A***1802 | 25,000 |
| 279 | TORT***01 | 25,000 |
| 280 | ***ANALUBIS111 | 25,000 |
| 281 | ***PE84 | 25,000 |
| 282 | ***AS77 | 25,000 |
| 283 | ***OIBOY77 | 25,000 |
| 284 | ***OKKUNOK | 25,000 |
| 285 | F***AN050479 | 25,000 |
| 286 | ***ID1980 | 25,000 |
| 287 | E***CHANGE | 25,000 |
| 288 | ***MATHUSADA | 25,000 |
| 289 | ***JAYA | 25,000 |
| 290 | END***4 | 25,000 |
| 291 | ***S1 | 25,000 |
| 292 | GODPO***88 | 25,000 |
| 293 | D*I | 25,000 |
| 294 | PR***E | 25,000 |
| 295 | ***ISATRIA | 25,000 |
| 296 | D***O789 | 25,000 |
| 297 | S***23 | 25,000 |
| 298 | ***OKA | 25,000 |
| 299 | ***II7777 | 25,000 |
| 300 | S***DY26 | 25,000 |
| 301 | KU***G01 | 25,000 |
| 302 | ***CH88 | 25,000 |
| 303 | ***YJOHN | 25,000 |
| 304 | KH***K87 | 25,000 |
| 305 | JAC***P | 25,000 |
| 306 | REVA1***56 | 25,000 |
| 307 | ***T25 | 25,000 |
| 308 | ***PURNA07 | 25,000 |
| 309 | ***N007 | 25,000 |
| 310 | P***9 | 25,000 |
| 311 | ***LISPETAL | 25,000 |
| 312 | GO***025 | 25,000 |
| 313 | ***AS | 25,000 |
| 314 | FIRD***30 | 25,000 |
| 315 | BR***ZH | 25,000 |
| 316 | ***OZ | 25,000 |
| 317 | ***TO2025 | 25,000 |
| 318 | ***ATI13 | 25,000 |
| 319 | ***AH75 | 25,000 |
| 320 | ***YO | 25,000 |
| 321 | ***ARO | 25,000 |
| 322 | ***N07 | 25,000 |
| 323 | ***CO92 | 25,000 |
| 324 | SA***RA | 25,000 |
| 325 | K**E | 25,000 |
| 326 | ***SPANDIR | 25,000 |
| 327 | ***INDUT | 25,000 |
| 328 | SAS***RTHA | 25,000 |
| 329 | HA***M | 25,000 |
| 330 | ***EAM123 | 25,000 |
| 331 | JURAGA***99 | 25,000 |
| 332 | ***12345678 | 25,000 |
| 333 | AYA***GO28 | 25,000 |
| 334 | ***MAN017 | 25,000 |
| 335 | ***N4D | 25,000 |
| 336 | R***ERI | 25,000 |
| 337 | ***O69 | 25,000 |
| 338 | C***LINE2 | 25,000 |
| 339 | BEN***98 | 25,000 |
| 340 | HO***1 | 25,000 |
| 341 | L***AR123 | 25,000 |
| 342 | K***S06 | 25,000 |
| 343 | VAR***7 | 25,000 |
| 344 | ***AFI | 25,000 |
| 345 | B***HA | 25,000 |
| 346 | ***DADU1000 | 25,000 |
| 347 | ***KAKEY1 | 25,000 |
| 348 | ***87 | 25,000 |
| 349 | ***1234 | 25,000 |
| 350 | ***KYZT | 25,000 |
| 351 | HA***NLERR | 25,000 |
| 352 | AWE***7 | 25,000 |
| 353 | ***LIM | 25,000 |
| 354 | ***IDUIT | 25,000 |
| 355 | ***OKWARI2020 | 25,000 |
| 356 | NADIA***8 | 25,000 |
| 357 | ***L14 | 25,000 |
| 358 | JES***92 | 25,000 |
| 359 | D***09 | 25,000 |
| 360 | ***ISHA123 | 25,000 |
| 361 | RING***87 | 25,000 |
| 362 | ***1990 | 25,000 |
| 363 | ARIPI***3 | 25,000 |
| 364 | ***ANG87 | 25,000 |
| 365 | ***WAN333 | 25,000 |
| 366 | AN***ASBUDIA | 25,000 |
| 367 | ***O2828 | 25,000 |
| 368 | ***MANS | 25,000 |
| 369 | ***E88 | 25,000 |
| 370 | WANIT***23 | 25,000 |
| 371 | L***S | 25,000 |
| 372 | ***BLUE | 25,000 |
| 373 | TAR***A | 25,000 |
| 374 | TO***5 | 25,000 |
| 375 | ***M25 | 25,000 |
| 376 | BA***IARTIAR | 25,000 |
| 377 | WIN***8 | 25,000 |
| 378 | ***DA250 | 25,000 |
| 379 | FERDISAMB***3 | 25,000 |
| 380 | ***CARSAJA | 25,000 |
| 381 | OG***ULE | 25,000 |
| 382 | ***RONMAX20 | 25,000 |
| 383 | DEAHOR***DO | 25,000 |
| 384 | MADEA***973 | 25,000 |
| 385 | ***86 | 25,000 |
| 386 | S***88 | 25,000 |
| 387 | ***UKUNCI99 | 25,000 |
| 388 | ZU***NATA123 | 25,000 |
| 389 | ***IOR3737 | 25,000 |
| 390 | ***YUMBEL | 25,000 |
| 391 | ***AD777 | 25,000 |
| 392 | ***ECO9977 | 25,000 |
| 393 | AD***601 | 25,000 |
| 394 | ***LBOTAK | 25,000 |
| 395 | ***AT12 | 25,000 |
| 396 | SEMBIR***99 | 25,000 |
| 397 | UNT***ARTAMA | 25,000 |
| 398 | ***D87 | 25,000 |
| 399 | ***OTERA12 | 25,000 |
| 400 | HA***II | 25,000 |
| 401 | ***UL89 | 25,000 |
| 402 | ***AN75 | 25,000 |
| 403 | ***KUCRUT1 | 25,000 |
| 404 | ***IMAK30 | 25,000 |
| 405 | ***P18 | 25,000 |
| 406 | ***OKO123 | 25,000 |
| 407 | P***P01 | 25,000 |
| 408 | ***YUU777 | 25,000 |
| 409 | B**G | 25,000 |
| 410 | AYA***YUR | 25,000 |
| 411 | ***IAS1212 | 25,000 |
| 412 | TH3***THERS | 25,000 |
| 413 | ***EKPUTIH31 | 25,000 |
| 414 | CH***TS | 25,000 |
| 415 | D***TARAJA | 25,000 |
| 416 | PINCAS***1977 | 25,000 |
| 417 | ***EL202 | 25,000 |
| 418 | AD***0 | 25,000 |
| 419 | ***TOL1617 | 25,000 |
| 420 | GEPENK***S | 25,000 |
| 421 | SAY***100 | 25,000 |
| 422 | DE***N46 | 25,000 |
| 423 | JAL***9 | 25,000 |
| 424 | R***ANA | 25,000 |
| 425 | ***FJR | 25,000 |
| 426 | MAW***1 | 25,000 |
| 427 | GAR***00 | 25,000 |
| 428 | RENA***TRI | 25,000 |
| 429 | ***UL2024 | 25,000 |
| 430 | J***GABIRU | 25,000 |
| 431 | PONKA***0 | 25,000 |
| 432 | ***N2708 | 25,000 |
| 433 | A***901 | 25,000 |
| 434 | DILDO***3 | 25,000 |
| 435 | ***E83 | 25,000 |
| 436 | MA***OS | 25,000 |
| 437 | J***IMAN | 25,000 |
| 438 | **58 | 25,000 |
| 439 | ***OTHOK199 | 25,000 |
| 440 | ***ASTRONG123 | 25,000 |
| 441 | ***GONJP666 | 25,000 |
| 442 | ***AR88 | 25,000 |
| 443 | ***13 | 25,000 |
| 444 | ***ZI12 | 25,000 |
| 445 | ***100C | 25,000 |
| 446 | ***O46 | 25,000 |
| 447 | K***IKI44 | 25,000 |
| 448 | ***MOBILE77 | 25,000 |
| 449 | SY***07 | 25,000 |
| 450 | KL***R87 | 25,000 |
| 451 | ***UANGANAK | 25,000 |
| 452 | D***AN2 | 25,000 |
| 453 | MAR***A12 | 25,000 |
| 454 | HE***LEZ | 25,000 |
| 455 | CEO***4 | 25,000 |
| 456 | ***I22 | 25,000 |
| 457 | ***ZMAS500 | 25,000 |
| 458 | ***GZOONE | 25,000 |
| 459 | M***MAT | 25,000 |
| 460 | ***AK887 | 25,000 |
| 461 | ***AROQ88 | 25,000 |
| 462 | ***AMPA18 | 25,000 |
| 463 | ***DUA16 | 25,000 |
| 464 | PILA***3 | 25,000 |
| 465 | SAI***08 | 25,000 |
| 466 | ***OSAJA | 25,000 |
| 467 | HAN***NG | 25,000 |
| 468 | ***IH88 | 25,000 |
| 469 | ***UNDUNG99 | 25,000 |
| 470 | DO***8 | 25,000 |
| 471 | YA***KA | 25,000 |
| 472 | H***AL57 | 25,000 |
| 473 | KHAI***89 | 25,000 |
| 474 | SA***O88 | 25,000 |
| 475 | ***ING1112 | 25,000 |
| 476 | **AT | 25,000 |
| 477 | ***NG12345 | 25,000 |
| 478 | ***AMMADJUARO | 25,000 |
| 479 | RI***LL | 25,000 |
| 480 | U**A | 25,000 |
| 481 | CA***NK07 | 25,000 |
| 482 | K***TOKKAI123 | 25,000 |
| 483 | A***77 | 25,000 |
| 484 | ***KAT0911 | 25,000 |
| 485 | IM***4 | 25,000 |
| 486 | ***194 | 25,000 |
| 487 | ***BS29 | 25,000 |
| 488 | ***IANTO22 | 25,000 |
| 489 | FANT***2 | 25,000 |
| 490 | **FE | 25,000 |
| 491 | F***AN779 | 25,000 |
| 492 | MIS***JEPE | 25,000 |
| 493 | ***ER | 25,000 |
| 494 | PASKALI***EGE | 25,000 |
| 495 | ***SKAP52 | 25,000 |
| 496 | AUD***6 | 25,000 |
| 497 | ***OSS21 | 25,000 |
| 498 | ***UKK | 25,000 |
| 499 | ***BUNG5577 | 25,000 |
| 500 | PI***949 | 25,000 |
| 501 | JAN***KW | 10,000 |
| 502 | ***ADMD | 10,000 |
| 503 | AD***ITIO16 | 10,000 |
| 504 | ***AT1234 | 10,000 |
| 505 | HOK***P | 10,000 |
| 506 | ***ZIPILIANG90 | 10,000 |
| 507 | ACONGJAC***T8 | 10,000 |
| 508 | ***RIE202444 | 10,000 |
| 509 | RA***878 | 10,000 |
| 510 | KUN***WIYAH12 | 10,000 |
| 511 | ***ATA75 | 10,000 |
| 512 | BECA***BROK | 10,000 |
| 513 | R***N | 10,000 |
| 514 | ***STER | 10,000 |
| 515 | YANI2***27 | 10,000 |
| 516 | A***YXIA13 | 10,000 |
| 517 | ***UMERANTI | 10,000 |
| 518 | JOG***8 | 10,000 |
| 519 | A***IJO | 10,000 |
| 520 | ***AIL80 | 10,000 |
| 521 | VI***A | 10,000 |
| 522 | BA***N91 | 10,000 |
| 523 | R***SOK14 | 10,000 |
| 524 | SOBA***5 | 10,000 |
| 525 | AJH***LOT08 | 10,000 |
| 526 | ***BIE210695 | 10,000 |
| 527 | REZ***NA123 | 10,000 |
| 528 | ***AM999 | 10,000 |
| 529 | ***FA87 | 10,000 |
| 530 | ALA***02 | 10,000 |
| 531 | TA***1988888 | 10,000 |
| 532 | AC***2 | 10,000 |
| 533 | GHAV***UNG | 10,000 |
| 534 | ***DONCANTIK | 10,000 |
| 535 | ***O200 | 10,000 |
| 536 | ***ANG2233 | 10,000 |
| 537 | **SP | 10,000 |
| 538 | ***88 | 10,000 |
| 539 | B***GKES | 10,000 |
| 540 | A***7 | 10,000 |
| 541 | ***IBALAP | 10,000 |
| 542 | SAMBAL***TUK | 10,000 |
| 543 | SUL***OBAT | 10,000 |
| 544 | ***IT85 | 10,000 |
| 545 | MAR***992 | 10,000 |
| 546 | ***ANSEBENAN | 10,000 |
| 547 | DIANSE***UTA | 10,000 |
| 548 | GA***N | 10,000 |
| 549 | A***986 | 10,000 |
| 550 | ***ENG12 | 10,000 |
| 551 | ***LAMAT | 10,000 |
| 552 | MENNIX***876 | 10,000 |
| 553 | ***ADEWA | 10,000 |
| 554 | ***ANG6 | 10,000 |
| 555 | FADE***55 | 10,000 |
| 556 | AD***SS | 10,000 |
| 557 | DE***S | 10,000 |
| 558 | ***UM14 | 10,000 |
| 559 | JIT***TO777 | 10,000 |
| 560 | DEWAH***9 | 10,000 |
| 561 | ***4S1KG | 10,000 |
| 562 | KUCIN***7 | 10,000 |
| 563 | ***IDI87 | 10,000 |
| 564 | ***ATANG | 10,000 |
| 565 | KO***TOR1818 | 10,000 |
| 566 | GAN***9 | 10,000 |
| 567 | ***Y1234 | 10,000 |
| 568 | ***TANG1981 | 10,000 |
| 569 | ***TANGSI | 10,000 |
| 570 | ***ADHILA | 10,000 |
| 571 | ***AWALI86 | 10,000 |
| 572 | S***Y87 | 10,000 |
| 573 | S***AY01 | 10,000 |
| 574 | ***ET87 | 10,000 |
| 575 | ***TZ25 | 10,000 |
| 576 | AN***RERIDYA | 10,000 |
| 577 | AN***5 | 10,000 |
| 578 | P***OWO42 | 10,000 |
| 579 | ***I777M | 10,000 |
| 580 | ***N03 | 10,000 |
| 581 | **KY | 10,000 |
| 582 | ARD***10 | 10,000 |
| 583 | II***O | 10,000 |
| 584 | GAL***E | 10,000 |
| 585 | REB***24 | 10,000 |
| 586 | J***0 | 10,000 |
| 587 | TO***12OK | 10,000 |
| 588 | ELM***R96 | 10,000 |
| 589 | ***I8096GMAI | 10,000 |
| 590 | ABDUL***ER83 | 10,000 |
| 591 | ***WATA77 | 10,000 |
| 592 | RA***ANANDA | 10,000 |
| 593 | HAR***99 | 10,000 |
| 594 | ***ONGER | 10,000 |
| 595 | E**1 | 10,000 |
| 596 | ***NGBIJI | 10,000 |
| 597 | YANAS***ANA | 10,000 |
| 598 | MAT***U97 | 10,000 |
| 599 | ULTRABO***7 | 10,000 |
| 600 | ***TUJUTUJU | 10,000 |
| 601 | ALPI***2322 | 10,000 |
| 602 | E***RI1122 | 10,000 |
| 603 | ***MO211 | 10,000 |
| 604 | GAG***UPIAH | 10,000 |
| 605 | R***I99 | 10,000 |
| 606 | SINT***S | 10,000 |
| 607 | *OT | 10,000 |
| 608 | ***UMPUNG | 10,000 |
| 609 | ***UARI000 | 10,000 |
| 610 | PR***OT | 10,000 |
| 611 | ***BISANTONI | 10,000 |
| 612 | C***D | 10,000 |
| 613 | ***ER666 | 10,000 |
| 614 | KIM***024 | 10,000 |
| 615 | ***ANLARI | 10,000 |
| 616 | ***SES976 | 10,000 |
| 617 | ***AMPEK99 | 10,000 |
| 618 | KE***234 | 10,000 |
| 619 | A*Z | 10,000 |
| 620 | ***RANS707 | 10,000 |
| 621 | B***OLON | 10,000 |
| 622 | ***ARA | 10,000 |
| 623 | NI***IK | 10,000 |
| 624 | ***ES78 | 10,000 |
| 625 | ***POH | 10,000 |
| 626 | ***DA | 10,000 |
| 627 | BAK***23 | 10,000 |
| 628 | PAN***2 | 10,000 |
| 629 | ***JHONS | 10,000 |
| 630 | BULKE***0 | 10,000 |
| 631 | ***HRAFLY | 10,000 |
| 632 | DANIA***13 | 10,000 |
| 633 | ***UR27 | 10,000 |
| 634 | B***YO | 10,000 |
| 635 | MICH***2 | 10,000 |
| 636 | D***T98 | 10,000 |
| 637 | YEM***12 | 10,000 |
| 638 | ***UANA7 | 10,000 |
| 639 | ***AT000 | 10,000 |
| 640 | H***ATE | 10,000 |
| 641 | DU***UDI | 10,000 |
| 642 | TEK***I | 10,000 |
| 643 | RA***88 | 10,000 |
| 644 | **SY | 10,000 |
| 645 | M***N | 10,000 |
| 646 | **UA | 10,000 |
| 647 | ***TT17 | 10,000 |
| 648 | ***ATCELL | 10,000 |
| 649 | ***AHMANSR | 10,000 |
| 650 | ***ENZ009 | 10,000 |
| 651 | TUGUME***KA21 | 10,000 |
| 652 | ***ENG234 | 10,000 |
| 653 | ***ON15 | 10,000 |
| 654 | ***ONGHOKI | 10,000 |
| 655 | M***U | 10,000 |
| 656 | JP***G15 | 10,000 |
| 657 | VE***25 | 10,000 |
| 658 | ***CENGO123 | 10,000 |
| 659 | B***IP | 10,000 |
| 660 | KARDIN***3 | 10,000 |
| 661 | SENB***7 | 10,000 |
| 662 | MA***AI666 | 10,000 |
| 663 | ARIKANAM***T | 10,000 |
| 664 | WI***86 | 10,000 |
| 665 | ***AN99 | 10,000 |
| 666 | RI***84 | 10,000 |
| 667 | ***AS98 | 10,000 |
| 668 | ASSA***LIADI | 10,000 |
| 669 | HA***E | 10,000 |
| 670 | ***IIIIJAYA | 10,000 |
| 671 | J***2121 | 10,000 |
| 672 | KARAMPA***1 | 10,000 |
| 673 | ***BRI2712 | 10,000 |
| 674 | KEB***2 | 10,000 |
| 675 | ***URA123 | 10,000 |
| 676 | GU***R | 10,000 |
| 677 | ***NULUS | 10,000 |
| 678 | ***BOR | 10,000 |
| 679 | ***INERAL | 10,000 |
| 680 | ***AINI8119 | 10,000 |
| 681 | B***ENG | 10,000 |
| 682 | OB***OKI | 10,000 |
| 683 | CI***AS21 | 10,000 |
| 684 | CA***ONG | 10,000 |
| 685 | 4HMA***85 | 10,000 |
| 686 | U**K | 10,000 |
| 687 | RAMBOAL***6 | 10,000 |
| 688 | ***ZALI4D | 10,000 |
| 689 | LASTRI***Y | 10,000 |
| 690 | AGUN***TIAWAN | 10,000 |
| 691 | GEOR***303 | 10,000 |
| 692 | HABEAH***5 | 10,000 |
| 693 | B***NG | 10,000 |
| 694 | ER***DA | 10,000 |
| 695 | GI***1 | 10,000 |
| 696 | ***DA1827 | 10,000 |
| 697 | E***33 | 10,000 |
| 698 | **79 | 10,000 |
| 699 | U***7 | 10,000 |
| 700 | ***LFREEZ | 10,000 |
| 701 | ***OKILO15 | 10,000 |
| 702 | ***OYNALA | 10,000 |
| 703 | ***12 | 10,000 |
| 704 | ***AINGAT | 10,000 |
| 705 | HA***30 | 10,000 |
| 706 | T**R | 10,000 |
| 707 | ***T99 | 10,000 |
| 708 | ***A39 | 10,000 |
| 709 | ***YY23 | 10,000 |
| 710 | P***JARI123 | 10,000 |
| 711 | ***METRIYADI | 10,000 |
| 712 | ***IM12345 | 10,000 |
| 713 | ***ELAULIA | 10,000 |
| 714 | VIL***1 | 10,000 |
| 715 | ***RIN | 10,000 |
| 716 | ***LENA | 10,000 |
| 717 | ***IR | 10,000 |
